DCcutter Ex 0604-StS仕様一覧
DCcutter Ex 0604-StS 仕様一覧
型式 | DCcutter Ex 0604-StS |
---|---|
オートフィーダー部 | |
シ-ト積載最大高さ | 100㎜ |
重走防止システム | 空圧式可変ジェット気流方式 |
シート送り機構 | サクション吸引 及び 真空吸着装置付コンベア方式 |
位置合わせ機構 | ポジショニングバー |
最大シートサイズ | 600 ㎜ × 400 ㎜ |
最小シートサイズ | 210 ㎜ × 297 ㎜ |
カッティング制御部 | |
ヘッド数 | 3個 全抜き用カッター・ハーフカット用カッター・筋押しホイール |
カッティングシステム | M5制御システム |
刃 | タングステン鋼 超硬刃 |
生産性 | 15秒~45秒/SRA3シート 平均30秒(カット形状の複雑さに依存) |
最大カット速度 | 1,200㎜/秒 |
最大カット厚 | 1,500μ未満(素材によって異なります) |
反復移動精度 | ±0.1㎜(湿度による用紙伸縮等の印刷位置との誤差は含まず) |
ソフトウェア 接続 カメラ | |
ソフトウェアプラットホーム | JWCS ソフトウエアコントローラー |
対応ファイル形式 | PLT、DXF、XML・AI・CDR(QR読み取りはPLT形式で対応) |
接続インタフェース | Ether Net LAN(本体・カメラ 計2本 ケーブル長さ約4.5m) |
カメラ対応マーク仕様 | 3~10㎜の黒円形 最少2個(上・下各1) ~ 最大5個(4隅+1) |
位置合わせカメラシステム | 産業用CCDカメラ連動登録システム |
JOBチェンジシステム | 接続PCの指定フォルダにPLTデータ保存、指定位置印字のファイル名QRコード読取による |
使用電圧/電力 ポンプ仕様 | |
電圧 / 電力 / 認証 | 220V±10% / 50Hz 4KW CE / SGS認証 |
サイズ(ストッカ含)/ 重量 |
本体:W1,930㎜(2,250 ㎜)× D800 ㎜ × H1,100 ㎜ 重量:約280Kg |
サクション用ポンプ排気 | 排気量:45L/min 排気圧力:0.8Mpa タンク容量:11L |
サクション用ポンプ電圧電力 | 220V±10%/50Hz / 0.6KW / 重量:約18Kg |
Dccutter Ex 0604-StS 消耗品と交換部品
品名 | 備考 |
---|---|
DCB09-10 | ハーフカット用替え刃10本入 |
DCB15-10 | ダイカット用替え刃10本入 |
PHP33-CB09N | DCB09刃対応プランジャ |
PHP33-CB15N | DCB15刃対応プランジャ |
J380 | 筋押しローラ刃0.5㎜厚 |
J382 | 筋押しローラ刃1㎜厚 |
J381 | ミシンローラ刃3㎜ピッチ |
*盤面フエルトマットの交換は技術スタッフ出張対応です