DC cutterⅡ仕様一覧&価格
DC cutterⅡ仕様一覧
搬送部 | |
---|---|
対応シートサイズ | 幅294mm~350mm 長さ230mm~488mm |
対応用紙坪量 | 最大350g/㎡ 最小はカット内容による |
用紙セット枚数 | 最大120枚(用紙厚さにより制限有)最大セット高さ45mm |
接続 | USB接続(内臓USB HUBから1.5mケーブルでPC接続) |
電源 | AC100V(搬送部・内臓USB HUBの2個・ACアダプタ使用) |
消費電力 | 最大150VA(搬送部のみ) |
その他 | 用紙吸引ポンプ吸い込み力調整可能 用紙捌きファン風量調整可能 |
カメラ部 | |
接続 | USB接続・プロッタ部に固定で使用 |
プロッタ部 | |
カット可能サイズ | システム使用では搬送部条件に順ずる |
カット速度 | 1~10,以降5刻みで最大60cm/s |
カット圧 | 0.20N~2.94N(画面表記は1~31) |
接続 | USB接続(内臓USB HUBへ) |
電源 | AC100V |
消費電力 | 120VA |
システム全体 | |
外形寸法 | 幅775mm/机上設置部約810mm/トレイ部約390mm 高さ 机上部280mm トレイ垂下部約400mm |
重量 | 約28kg(プロッタ部11kg 給紙部約15kg トレイ約2kg) |
ソフトウエア仕様 | |
ソフトウエア名 | i-mark (Ver9.00以上で動作) |
対応OS | Windows8.1 Windows10 (MacOSは非対応) |
カットモード | ハーフカットモード/抜き+ミシン目モード/(裏面スジ引+抜きモード対応予定) |
位置合わせ | i-markカメラ連動 |
DC cutterⅡ 消耗品価格一覧
品名 | 定価 | 備考 |
---|---|---|
DCB09-10 | ¥10,000 | ラベルカット用替刃(10本入)青プランジャ用 |
DCB15-10 | ¥12,000 | 抜きカット対応替刃(10本入)赤プランジャ用 |
09プランジャ | ¥15,000 | カッターホルダ09刃用青カッターホルダ (本体添付品と同じ) |
15プランジャ | ¥15,000 | カッターホルダ15刃用赤カッターホルダ 抜きカット用途推奨 |
カッターマット | ¥2,400 | 交換用マット2枚入 |
吸引ゴムDC | ¥1,800 | バキューム用ゴム交換用 2個入 |
*上記価格は2021/10/1現在です。予告無く商品改定または価格改定の場合があります。
*合計1万円未満ご注文の場合は別途送料800円が必要です